2021年網站信息采用情況
發布時間:2021-01-21 08:39 來源:遼寧紀檢監察網
各市信息采用情況統計表 (截至2021年1月20日) |
|||
地區 | 采用數 | 得分 | |
沈陽市 | 7 | 28 | |
大連市 | 16 | 80 | |
鞍山市 | 28 | 135 | |
撫順市 | 16 | 54 | |
本溪市 | 27 | 95 | |
丹東市 | 14 | 66 | |
錦州市 | 16 | 64 | |
營口市 | 19 | 64 | |
阜新市 | 17 | 53 | |
遼陽市 | 11 | 44 | |
鐵嶺市 | 22 | 68 | |
朝陽市 | 2 | 6 | |
盤錦市 | 8 | 26 | |
葫蘆島市 | 17 | 69 |
派駐(出)機構信息采用情況統計表 (截至2021年1月20日) |
|||
地區 | 采用數 | 得分 | |
駐省委辦公廳紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省委組織部紀檢監察組 | 1 | 10 | |
駐省委宣傳部紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省委統戰部紀檢監察組 | 0 | 0 | |
省直機關紀檢監察工委 | 0 | 0 | |
沈撫新區紀檢監察工委 | 0 | 0 | |
駐省人大常委會機關紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省政府辦公廳紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省發展改革委紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省教育廳紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省科技廳紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省工業和信息化廳紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省公安廳紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省民政廳紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省司法廳紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省財政廳紀檢監察組 | 1 | 3 | |
駐省人力資源社會保障廳紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省自然資源廳紀檢監察組 | 1 | 3 | |
駐省生態環境廳紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省住房城鄉建設廳紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省交通運輸廳紀檢監察組 | 1 | 3 | |
駐省水利廳紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省農業農村廳紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省商務廳紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省文化和旅游廳紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省衛生健康委紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省應急廳紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省審計廳紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省國資委紀檢監察組 | 1 | 10 | |
駐省市場監管局紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省政協機關紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省法院紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省檢察院紀檢監察組 | 0 | 0 | |
駐省總工會機關紀檢監察組 | 0 | 0 |
*計分規則:采用的信息按類別計分,一般信息每條計3分,綜合分析報告類或綜述稿件、通訊、理論文章、觀點文章、照片圖表、視頻類節目等每條計5分,選入省內要聞的每條計10分,每個專題計30分。